The pricing of oil and gas products in Afghanistan depends on several factors. Among the influencing factors are currency exchange rates, global oil and gas prices, transportation costs, international sanctions, domestic and foreign demand, market competition, and taxes and duties. According to these factors, AOGC determines fair and competitive prices for its products. The company also ensures the quality and standard of its products by using monitoring and quality control systems. With the aim of supporting the national economy and the welfare of Afghan citizens, the company tries to keep the prices of its products as low as possible.
Date | Province | Item Type | Price / Unit | Change |
---|---|---|---|---|
2024-10-14 | Kabul | Petrol A-92 | ؋ 59.00 / L | N/A |
2024-10-14 | Kabul | Petrol A-80 | ؋ 56.00 / L | N/A |
2024-10-14 | Kabul | Diesel | ؋ 61.00 / L | N/A |
2024-10-14 | Kabul | LPG | ؋ 48.00 / kg | 0.000 |
2024-11-11 | Kabul | LPG | ؋ 48.00 / kg | 0.000 |
2024-11-11 | Kabul | Diesel | ؋ 59.00 / L | -2.000 |
2024-11-11 | Kabul | Petrol A-80 | ؋ 54.00 / L | -2.000 |
2024-11-11 | Kabul | Petrol A-92 | ؋ 60.00 / L | 1.000 |
2024-11-26 | Kabul | LPG | ؋ 50.00 / kg | 2.000 |
2024-11-26 | Kabul | Diesel | ؋ 58.00 / L | -1.000 |
2024-11-26 | Kabul | Petrol A-80 | ؋ 54.00 / L | 0.000 |
2024-11-26 | Kabul | Petrol A-92 | ؋ 60.00 / L | 0.000 |
2024-12-10 | Kabul | LPG | ؋ 54.00 / kg | 4.000 |
2024-12-10 | Kabul | Diesel | ؋ 59.00 / L | 1.000 |
2024-12-10 | Kabul | Petrol A-80 | ؋ 55.00 / L | 1.000 |
2024-12-10 | Kabul | Petrol A-92 | ؋ 61.00 / L | 1.000 |
2024-12-25 | Kabul | LPG | ؋ 54.00 / kg | 0.000 |
2024-12-25 | Kabul | Diesel | ؋ 59.00 / L | 0.000 |
2024-12-25 | Kabul | Petrol A-80 | ؋ 55.00 / L | 0.000 |
2024-12-25 | Kabul | Petrol A-92 | ؋ 61.00 / L | 0.000 |
2025-01-12 | Kabul | LPG | ؋ 56.00 / kg | 2.000 |
2025-01-12 | Kabul | Diesel | ؋ 62.00 / L | 3.000 |
2025-01-12 | Kabul | Petrol A-80 | ؋ 58.00 / L | 3.000 |
2025-01-12 | Kabul | Petrol A-92 | ؋ 62.00 / L | 1.000 |
Date | Province | Item Type | Price / Unit | Change |
Date | Source | Item Type | Price / Unit | Change |
---|---|---|---|---|
2024-10-28 | Hairatan Port | LPG | $ 580.00 / mt | 0.000 |
2024-10-28 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 925.00 / mt | 5.000 |
2024-10-28 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 950.00 / mt | 5.000 |
2024-10-28 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 955.00 / mt | 5.000 |
2024-10-28 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 825.00 / mt | -5.000 |
2024-10-28 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 890.00 / mt | 0.000 |
2024-10-28 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1000.00 / mt | -35.000 |
2024-10-28 | Kabul | LPG | $ 643.00 / mt | 1.000 |
2024-10-28 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 1010.00 / mt | -5.000 |
2024-10-28 | Kabul | Diesel L-02 | $ 1040.00 / mt | 0.000 |
2024-10-28 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1040.00 / mt | 0.000 |
2024-10-28 | Kabul | Petrol A-80 | $ 970.00 / mt | -15.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 925.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 955.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 825.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 895.00 / mt | 5.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1010.00 / mt | 10.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | Petrol A-93 | $ 0.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Hairatan Port | LPG | $ 573.00 / mt | -7.000 |
2024-10-29 | Aqina Port | LPG | $ 585.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 955.00 / mt | 0.000 |
2024-10-29 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 950.00 / mt | -5.000 |
2024-10-29 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1025.00 / mt | 0.000 |
2024-10-30 | Hairatan Port | LPG | $ 575.00 / mt | 2.000 |
2024-10-30 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 820.00 / mt | -5.000 |
2024-10-30 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 900.00 / mt | 5.000 |
2024-10-30 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 10.000 |
2024-10-30 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 915.00 / mt | -10.000 |
2024-10-30 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 955.00 / mt | 5.000 |
2024-10-30 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 965.00 / mt | 10.000 |
2024-10-30 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | -10.000 |
2024-10-30 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-10-30 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 953.00 / mt | -2.000 |
2024-10-30 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-10-30 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | -5.000 |
2024-10-30 | Kabul | LPG | $ 635.00 / mt | -8.000 |
2024-10-30 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 1000.00 / mt | -10.000 |
2024-10-30 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1030.00 / mt | -10.000 |
2024-10-30 | Kabul | Petrol A-93 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-10-30 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1110.00 / mt | -10.000 |
2024-10-30 | Kabul | Petrol A-80 | $ 965.00 / mt | -5.000 |
2024-11-02 | Hairatan Port | LPG | $ 570.00 / mt | -5.000 |
2024-11-02 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 920.00 / mt | 5.000 |
2024-11-02 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 945.00 / mt | -10.000 |
2024-11-02 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | -15.000 |
2024-11-02 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 830.00 / mt | 10.000 |
2024-11-02 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 890.00 / mt | -10.000 |
2024-11-02 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1015.00 / mt | -5.000 |
2024-11-02 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | 0.000 |
2024-11-02 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 945.00 / mt | -5.000 |
2024-11-02 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | -3.000 |
2024-11-02 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-02 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 0.000 |
2024-11-02 | Kabul | LPG | $ 630.00 / mt | -5.000 |
2024-11-02 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-02 | Kabul | Diesel L-02 | $ 1030.00 / mt | N/A |
2024-11-02 | Kabul | Petrol A-80 | $ 965.00 / mt | 0.000 |
2024-11-02 | Kabul | Petrol A-93 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-02 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1110.00 / mt | 0.000 |
2024-11-02 | Herat | LPG | $ 574.00 / mt | N/A |
2024-11-03 | Hairatan Port | LPG | $ 576.00 / mt | 6.000 |
2024-11-03 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 920.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 945.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 830.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 890.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 5.000 |
2024-11-03 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 943.00 / mt | -2.000 |
2024-11-03 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 948.00 / mt | -2.000 |
2024-11-03 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Kabul | LPG | $ 632.00 / mt | 2.000 |
2024-11-03 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1030.00 / mt | N/A |
2024-11-03 | Kabul | Petrol A-93 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1110.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Kabul | Petrol A-80 | $ 970.00 / mt | 5.000 |
2024-11-04 | Hairatan Port | LPG | $ 570.00 / mt | -6.000 |
2024-11-04 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 910.00 / mt | -10.000 |
2024-11-04 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 940.00 / mt | -5.000 |
2024-11-04 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 830.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 900.00 / mt | 10.000 |
2024-11-04 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 943.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | 2.000 |
2024-11-04 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1025.00 / mt | 5.000 |
2024-11-04 | Herat | LPG | $ 572.00 / mt | -8.000 |
2024-11-04 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Herat | Diesel L-01 | $ 980.00 / mt | 5.000 |
2024-11-04 | Herat | Petrol A-80 | $ 950.00 / mt | 15.000 |
2024-11-04 | Herat | Petrol A-93 | $ 920.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Herat | Petrol A-92 | $ 1010.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Kabul | LPG | $ 625.00 / mt | -7.000 |
2024-11-04 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 995.00 / mt | -5.000 |
2024-11-04 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1025.00 / mt | -5.000 |
2024-11-04 | Kabul | Petrol A-80 | $ 970.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Kabul | Petrol A-93 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-04 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1120.00 / mt | 10.000 |
2024-11-05 | Hairatan Port | LPG | $ 570.00 / mt | 0.000 |
2024-11-05 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 900.00 / mt | -10.000 |
2024-11-05 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 940.00 / mt | 0.000 |
2024-11-05 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-05 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 825.00 / mt | -5.000 |
2024-11-05 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 890.00 / mt | -10.000 |
2024-11-05 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 0.000 |
2024-11-05 | Aqina Port | LPG | $ 580.00 / mt | 5.000 |
2024-11-05 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 943.00 / mt | 0.000 |
2024-11-06 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 940.00 / mt | -10.000 |
2024-11-05 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 940.00 / mt | -10.000 |
2024-11-05 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | -5.000 |
2024-11-05 | Kabul | LPG | $ 620.00 / mt | -5.000 |
2024-11-05 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 990.00 / mt | -5.000 |
2024-11-05 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1030.00 / mt | 5.000 |
2024-11-05 | Kabul | Petrol A-80 | $ 970.00 / mt | 0.000 |
2024-11-05 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1110.00 / mt | -10.000 |
2024-11-05 | Herat | LPG | $ 565.00 / mt | -7.000 |
2024-11-05 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-05 | Herat | Diesel L-01 | $ 970.00 / mt | -10.000 |
2024-11-05 | Herat | Petrol A-93 | $ 930.00 / mt | 10.000 |
2024-11-05 | Herat | Petrol A-92 | $ 1015.00 / mt | 5.000 |
2024-11-06 | Hairatan Port | LPG | $ 570.00 / mt | 0.000 |
2024-11-06 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 905.00 / mt | 5.000 |
2024-11-06 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 940.00 / mt | 0.000 |
2024-11-06 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-06 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 830.00 / mt | 5.000 |
2024-11-06 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 895.00 / mt | 5.000 |
2024-11-06 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1025.00 / mt | 5.000 |
2024-11-06 | Kabul | LPG | $ 628.00 / mt | 8.000 |
2024-11-06 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 980.00 / mt | -10.000 |
2024-11-06 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1020.00 / mt | -10.000 |
2024-11-06 | Kabul | Petrol A-80 | $ 965.00 / mt | -5.000 |
2024-11-06 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1110.00 / mt | 0.000 |
2024-11-06 | Herat | LPG | $ 570.00 / mt | 5.000 |
2024-11-06 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 940.00 / mt | -10.000 |
2024-11-06 | Herat | Diesel L-01 | $ 970.00 / mt | 0.000 |
2024-11-06 | Herat | Petrol A-93 | $ 920.00 / mt | -10.000 |
2024-11-06 | Herat | Petrol A-92 | $ 1015.00 / mt | 0.000 |
2024-11-03 | Herat | LPG | $ 580.00 / mt | 6.000 |
2024-11-06 | Aqina Port | LPG | $ 580.00 / mt | 0.000 |
2024-11-06 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 945.00 / mt | 2.000 |
2024-11-06 | Aqina Port | Petrol A-80 | $ 950.00 / mt | N/A |
2024-11-06 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1015.00 / mt | -5.000 |
2024-11-06 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 1005.00 / mt | 65.000 |
2024-11-09 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 940.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 943.00 / mt | 3.000 |
2024-11-09 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 935.00 / mt | -70.000 |
2024-11-09 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 5.000 |
2024-11-09 | Kabul | LPG | $ 626.00 / mt | -2.000 |
2024-11-09 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 960.00 / mt | -20.000 |
2024-11-09 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1020.00 / mt | 0.000 |
2024-11-09 | Kabul | Petrol A-80 | $ 955.00 / mt | -10.000 |
2024-11-09 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1100.00 / mt | -10.000 |
2024-11-07 | Herat | LPG | $ 570.00 / mt | 0.000 |
2024-11-07 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 935.00 / mt | -5.000 |
2024-11-07 | Herat | Diesel L-01 | $ 975.00 / mt | 5.000 |
2024-11-07 | Herat | Petrol A-80 | $ 925.00 / mt | N/A |
2024-11-07 | Herat | Petrol A-93 | $ 920.00 / mt | 0.000 |
2024-11-07 | Herat | Petrol A-92 | $ 1010.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Hairatan Port | LPG | $ 573.00 / mt | 3.000 |
2024-11-09 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 900.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 935.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 940.00 / mt | -10.000 |
2024-11-09 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 810.00 / mt | -20.000 |
2024-11-09 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 885.00 / mt | -10.000 |
2024-11-09 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1010.00 / mt | -15.000 |
2024-11-09 | Herat | LPG | $ 573.00 / mt | 3.000 |
2024-11-09 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 930.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Herat | Diesel L-01 | $ 970.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Herat | Petrol A-80 | $ 925.00 / mt | 0.000 |
2024-11-09 | Herat | Petrol A-93 | $ 915.00 / mt | -5.000 |
2024-11-09 | Herat | Petrol A-92 | $ 1015.00 / mt | 5.000 |
2024-11-10 | Herat | LPG | $ 580.00 / mt | 7.000 |
2024-11-10 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 925.00 / mt | -5.000 |
2024-11-10 | Herat | Diesel L-01 | $ 970.00 / mt | 0.000 |
2024-11-10 | Herat | Petrol A-93 | $ 920.00 / mt | 5.000 |
2024-11-10 | Herat | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 5.000 |
2024-11-10 | Hairatan Port | LPG | $ 575.00 / mt | 2.000 |
2024-11-10 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 910.00 / mt | 10.000 |
2024-11-10 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 940.00 / mt | 5.000 |
2024-11-10 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 950.00 / mt | 10.000 |
2024-11-10 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 820.00 / mt | 10.000 |
2024-11-10 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 900.00 / mt | 15.000 |
2024-11-10 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 10.000 |
2024-11-10 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | 0.000 |
2024-11-10 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 938.00 / mt | -2.000 |
2024-11-10 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 942.00 / mt | -1.000 |
2024-11-10 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 925.00 / mt | -10.000 |
2024-11-10 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1018.00 / mt | -2.000 |
2024-11-10 | Kabul | LPG | $ 628.00 / mt | 2.000 |
2024-11-10 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 950.00 / mt | -10.000 |
2024-11-10 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1000.00 / mt | -20.000 |
2024-11-10 | Kabul | Petrol A-80 | $ 955.00 / mt | 0.000 |
2024-11-10 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1100.00 / mt | 0.000 |
2024-11-11 | Hairatan Port | LPG | $ 573.00 / mt | -2.000 |
2024-11-11 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 890.00 / mt | -20.000 |
2024-11-11 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 925.00 / mt | -15.000 |
2024-11-11 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 930.00 / mt | -20.000 |
2024-11-11 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 810.00 / mt | -10.000 |
2024-11-11 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 880.00 / mt | -20.000 |
2024-11-11 | Hairatan Port | Petrol A-80 ( White) | $ 945.00 / mt | N/A |
2024-11-11 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1000.00 / mt | -20.000 |
2024-11-11 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | 0.000 |
2024-11-11 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 935.00 / mt | -3.000 |
2024-11-11 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 940.00 / mt | -2.000 |
2024-11-11 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 925.00 / mt | 0.000 |
2024-11-11 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1015.00 / mt | -3.000 |
2024-11-11 | Herat | LPG | $ 583.00 / mt | 3.000 |
2024-11-11 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 920.00 / mt | -5.000 |
2024-11-11 | Herat | Diesel L-01 | $ 960.00 / mt | -10.000 |
2024-11-11 | Herat | Petrol A-80 | $ 920.00 / mt | N/A |
2024-11-11 | Herat | Petrol A-93 | $ 920.00 / mt | 0.000 |
2024-11-11 | Herat | Petrol A-92 | $ 1030.00 / mt | 10.000 |
2024-11-11 | Kabul | LPG | $ 635.00 / mt | 7.000 |
2024-11-11 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 935.00 / mt | -15.000 |
2024-11-11 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-11 | Kabul | Petrol A-80 | $ 960.00 / mt | 5.000 |
2024-11-11 | Kabul | Petrol A-93 | $ 980.00 / mt | N/A |
2024-11-11 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1100.00 / mt | 0.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | LPG | $ 571.00 / mt | -2.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 890.00 / mt | 0.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 928.00 / mt | 3.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 932.00 / mt | 2.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 810.00 / mt | 0.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 885.00 / mt | 5.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | Petrol A-80 ( White) | $ 950.00 / mt | 5.000 |
2024-11-12 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-12 | Aqina Port | LPG | $ 572.00 / mt | -3.000 |
2024-11-12 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 900.00 / mt | -35.000 |
2024-11-12 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 955.00 / mt | 15.000 |
2024-11-12 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 915.00 / mt | -10.000 |
2024-11-12 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1010.00 / mt | -5.000 |
2024-11-12 | Herat | LPG | $ 572.00 / mt | -11.000 |
2024-11-12 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 890.00 / mt | -30.000 |
2024-11-12 | Herat | Diesel L-01 | $ 950.00 / mt | -10.000 |
2024-11-12 | Herat | Petrol A-80 | $ 920.00 / mt | 0.000 |
2024-11-12 | Herat | Petrol A-93 | $ 915.00 / mt | -5.000 |
2024-11-12 | Herat | Petrol A-92 | $ 1010.00 / mt | -20.000 |
2024-11-12 | Kabul | LPG | $ 630.00 / mt | -5.000 |
2024-11-12 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 933.00 / mt | -2.000 |
2024-11-12 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-12 | Kabul | Petrol A-93 | $ 980.00 / mt | 0.000 |
2024-11-12 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1100.00 / mt | 0.000 |
2024-11-13 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | 3.000 |
2024-11-13 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 928.00 / mt | 28.000 |
2024-11-13 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 930.00 / mt | -25.000 |
2024-11-13 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 900.00 / mt | -15.000 |
2024-11-13 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1015.00 / mt | 5.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | LPG | $ 568.00 / mt | -3.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 885.00 / mt | -5.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 928.00 / mt | 0.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 932.00 / mt | 0.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 815.00 / mt | 5.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 880.00 / mt | -5.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | Petrol A-80 ( White) | $ 945.00 / mt | -5.000 |
2024-11-13 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-13 | Kabul | LPG | $ 623.00 / mt | -7.000 |
2024-11-13 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 632.00 / mt | -1.000 |
2024-11-13 | Kabul | Diesel L-02 | $ 1020.00 / mt | N/A |
2024-11-13 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1020.00 / mt | 20.000 |
2024-11-13 | Kabul | Petrol A-80 | $ 960.00 / mt | N/A |
2024-11-13 | Kabul | Petrol A-93 | $ 970.00 / mt | -10.000 |
2024-11-13 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1120.00 / mt | 20.000 |
2024-11-13 | Herat | LPG | $ 570.00 / mt | -2.000 |
2024-11-13 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 890.00 / mt | 0.000 |
2024-11-13 | Herat | Diesel L-01 | $ 950.00 / mt | 0.000 |
2024-11-13 | Herat | Petrol A-80 | $ 915.00 / mt | -5.000 |
2024-11-13 | Herat | Petrol A-93 | $ 900.00 / mt | -15.000 |
2024-11-13 | Herat | Petrol A-92 | $ 1030.00 / mt | 20.000 |
2024-11-14 | Herat | LPG | $ 570.00 / mt | 0.000 |
2024-11-14 | Herat | Petrol A-80 | $ 905.00 / mt | -10.000 |
2024-11-14 | Herat | Petrol A-93 | $ 885.00 / mt | -15.000 |
2024-11-16 | Herat | LPG | $ 575.00 / mt | 5.000 |
2024-11-16 | Herat | Diesel (Iraqi) | $ 885.00 / mt | -5.000 |
2024-11-16 | Herat | Diesel L-01 | $ 960.00 / mt | 10.000 |
2024-11-16 | Herat | Petrol A-80 | $ 908.00 / mt | 3.000 |
2024-11-16 | Herat | Petrol A-93 | $ 890.00 / mt | 5.000 |
2024-11-16 | Herat | Petrol A-92 | $ 1060.00 / mt | 30.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | LPG | $ 570.00 / mt | 2.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 890.00 / mt | 5.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 930.00 / mt | 2.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 935.00 / mt | 3.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 815.00 / mt | 0.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | Petrol A-80 ( White) | $ 945.00 / mt | 0.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 885.00 / mt | 5.000 |
2024-11-16 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
2024-11-16 | Aqina Port | LPG | $ 575.00 / mt | 0.000 |
2024-11-16 | Aqina Port | Diesel L-05 | $ 930.00 / mt | 2.000 |
2024-11-16 | Aqina Port | Diesel L-02 | $ 933.00 / mt | 3.000 |
2024-11-16 | Aqina Port | Petrol A-93 | $ 890.00 / mt | -10.000 |
2024-11-16 | Aqina Port | Petrol A-92 | $ 1020.00 / mt | 5.000 |
2024-11-16 | Kabul | LPG | $ 628.00 / mt | 5.000 |
2024-11-16 | Kabul | Diesel (Iranian) | $ 935.00 / mt | 3.000 |
2024-11-16 | Kabul | Diesel L-01 | $ 1030.00 / mt | 10.000 |
2024-11-16 | Kabul | Petrol A-92 | $ 1110.00 / mt | -10.000 |
2024-11-17 | Hairatan Port | LPG | $ 570.00 / mt | 0.000 |
2024-11-17 | Hairatan Port | Diesel (Factory) | $ 885.00 / mt | -5.000 |
2024-11-17 | Hairatan Port | Diesel L-05 | $ 930.00 / mt | 0.000 |
2024-11-17 | Hairatan Port | Diesel L-02 | $ 935.00 / mt | 0.000 |
2024-11-17 | Hairatan Port | Petrol (Factory) | $ 810.00 / mt | -5.000 |
2024-11-17 | Hairatan Port | Petrol A-80 (Lemon) | $ 880.00 / mt | -5.000 |
2024-11-17 | Hairatan Port | Petrol A-92 | $ 1000.00 / mt | 0.000 |
